男队:1、大气光学中心;2、环境光学中心;3、光学遥感中心;4、激光技术中心;5、基础科学中心
 
 女队:1、大气光学中心;2、环境光学中心;3、光学遥感中心;4、激光技术中心;5、光学工程中心;6、基础科学中心;7所机关
 
 比赛地点:大气光学中心篮球场
 
 比赛时间:第一场:2:00-3:30(中场休息时女篮比赛)
 
           第二场:3:45-5:15(中场休息时女篮比赛)
 
           如遇雨天顺延
 
 
|  | 比赛时间 | 比赛队伍 | 裁判 | 
| 9月3日 | 
| 男 | 2:00 | 大气光学中心 vs 光学遥感中心 | 环境光学中心 | 
| 3:45 | 基础科学中心 vs 环境光学中心 | 大气光学中心 | 
| 女 | 2:30 | 大气光学中心 vs 光学遥感中心 | 环境光学中心 | 
| 2:30 | 基础科学中心 vs 环境光学中心 | 大气光学中心 | 
| 4:15 | 大气光学中心 vs 所机关 | 环境光学中心 | 
| 4:15 | 光学遥感中心 vs 光学工程中心 | 大气光学中心 | 
| 9月5日 | 
| 男 | 2:00 | 基础科学中心vs 光学遥感中心 | 激光技术中心 | 
| 3:45 | 大气光学中心 vs 激光技术中心 | 基础科学中心 | 
| 女 | 2:30 | 基础科学中心 vs 光学遥感中心 | 激光技术中心 | 
| 2:30 | 大气光学中心 vs 激光技术中心 | 基础科学中心 | 
| 4:15 | 大气光学中心 vs 光学工程中心 | 基础科学中心 | 
| 4:15 | 基础科学中心vs 所机关 | 激光技术中心 | 
| 9月7日 | 
| 男 | 2:00 | 光学遥感中心 vs 环境光学中心 | 激光技术中心 | 
| 3:45 | 基础科学中心 vs 激光技术中心 | 光学遥感中心 | 
| 女 | 2:30 | 光学遥感中心 vs 环境光学中心 | 激光技术中心 | 
| 2:30 | 基础科学中心vs 激光技术中心 | 光学遥感中心 | 
| 4:15 | 基础科学中心 vs 光学工程中心 | 光学遥感中心 | 
| 4:15 | 环境光学中心 vs 所机关 | 激光技术中心 | 
| 9月10日 | 
| 男 | 2:00 | 基础科学中心 vs 大气光学中心 | 环境光学中心 | 
| 3:45 | 环境光学中心 vs 激光技术中心 | 基础科学中心 | 
| 女 | 2:30 | 基础科学中心 vs 大气光学中心 | 环境光学中心 | 
| 2:30 | 环境光学中心 vs 激光技术中心 | 基础科学中心 | 
| 4:15 | 环境光学中心 vs 光学工程中心 | 基础科学中心 | 
| 4:15 | 激光技术中心 vs 所机关 | 环境光学中心 | 
| 9月12日 | 
| 男 | 2:00 | 大气光学中心 vs 环境光学中心 | 光学遥感中心 | 
| 3:45 | 激光技术中心 vs 光学遥感中心 | 大气光学中心 | 
| 女 | 2:30 | 大气光学中心 vs 环境光学中心 | 光学遥感中心 | 
| 2:30 | 光学遥感中心 vs 所机关 | 环境光学中心 | 
| 3:30 | 激光技术中心 vs 光学工程中心 | 大气光学中心 | 
| 4:30 | 所机关 vs 光学工程中心 | 光学遥感中心 | 
| 4:30 | 激光技术中心 vs 光学遥感中心 | 大气光学中心 |